88/T20E/0-6669F-402
HEXED SIDE TABLE
| Cubes | 3.7 |
| Item Width | 16 |
| Item Length | 16 |
| Item Height | 25 |
| WEIGHT | 22 |
| Finish | 403 ANT BRASS |
| PRODUCT NAME | HEXED SIDE TABLE |
| CM Width | 41 |
| CM Length | 41 |
| CM Height | 64 |
| Categories |
| Cubes | 3.7 |
| Item Width | 16 |
| Item Length | 16 |
| Item Height | 25 |
| WEIGHT | 22 |
| Finish | 403 ANT BRASS |
| PRODUCT NAME | HEXED SIDE TABLE |
| CM Width | 41 |
| CM Length | 41 |
| CM Height | 64 |
| Categories |