![['45-C341LS,RC-0 SECTIONAL 1114G,H 450 JPG.jpg']](https://www.ariadesigns.us/media/images/45-C341LSRC-0_SECTIONAL_1114GH_450_JPG.original.jpg)




88/T10E/0-1114F-470
KORA SIDE TABLE
Cubes | 4.81 |
Item Width | 12 |
Item Length | 20 |
Item Height | 25 |
B2C DESCRIPTION | KORA SIDE TABLE |
Finish | 470 DARL PEWTER |
Full Codes | T10 1114 |
Frame # | T10 |
PRODUCT NAME | KORA SIDE TABLE |
Categories |
Cubes | 4.81 |
Item Width | 12 |
Item Length | 20 |
Item Height | 25 |
B2C DESCRIPTION | KORA SIDE TABLE |
Finish | 470 DARL PEWTER |
Full Codes | T10 1114 |
Frame # | T10 |
PRODUCT NAME | KORA SIDE TABLE |
Categories |